Los Jugadores con más Mundiales Jugados en la Historia

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se unirán este año al ranking de los jugadores que más Copas del Mundo han disputado.

El Mundial de Qatar 2022 será muy especial por varias razones. Por primera vez en la historia, el torneo se llevará a cabo en Oriente Próximo, en un país árabe y de mayoría musulmana, así como el de menor extensión territorial hasta ahora.

Igualmente, será la Copa del Mundo de mayor tiempo de espera respecto a su edición anterior, ya que se desarrollará entre los meses de noviembre y diciembre, a diferencia de los meses habituales de junio y julio. De forma paralela será el más corto desde 1978, pues durará solamente 28 días a diferencia de los 32 días habituales en los últimos campeonatos.

Como si todo esto fuera poco, Qatar 2022 también podría ser la última Copa del Mundo de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Los dos mejores futbolistas de la época buscarán levantar el preciado trofeo en su quinto intento. Y es que hasta en eso están igualados. Ambos han jugado hasta ahora cuatro Mundiales de Fútbol con sus Selecciones.

Jugadores con más Mundiales

Así las cosas, solamente con estar en la lista de convocados CR7 y Leo ingresarán al ranking de los jugadores con más Mundiales jugados en la historia. Llegarán a 5 e igualarán a los mexicanos Antonio Carbajal y Rafael Márquez, al alemán Lothar Matthaus y al italiano Gianluigi Buffon. Éste último podría tener 7 participaciones, pero recordemos que su Selección se ha quedado afuera de las dos últimas copas.

🌎 JUGADORES CON MÁS MUNDIALES JUGADOS

🇲🇽 Antonio Carbajal (5) 1950 – 1954 – 1958 – 1962 – 1966
🇩🇪 Lothar Matthaus (5) 1982 – 1986 – 1990 – 1994 – 1998
🇲🇽 Rafael Márquez (5) 2002 – 2006 – 2010 – 2014 – 2018
🇮🇹 Gianluigi Buffon (5) 1998 – 2002 – 2006 – 2010 – 2014

🇵🇹 Cristiano Ronaldo (4) 2006 – 2010 – 2014 – 2018
🇦🇷 Lionel Messi (4) 2006 – 2010 – 2014 – 2018
🇲🇽 Guillermo Ochoa (4) 2006 – 2010 – 2014 – 2018
🇲🇽 Andrés Guardado (4) 2006 – 2010 – 2014 – 2018
🇪🇸 Iker Casillas (4) 2002 – 2006 – 2010 – 2014

🇪🇸 Xavi Hernández (4) 2002 – 2006 – 2010 – 2014
🇩🇪 Miroslav Klose (4) 2002 – 2006 – 2010 – 2014
🇨🇲 Samuel Eto’o (4) 2002 – 2006 – 2010 – 2014
🇫🇷 Thierry Henry (4) 1998 – 2002 – 2006 – 2010
🇮🇹 Fabio Cannavaro (4) 1998 – 2002 – 2006 – 2010

🇧🇷 Ronaldo Nazário (4) 1994 – 1998 – 2002 – 2006
🇺🇸 Claudio Reyna (4) 1994 – 1998 – 2002 – 2006
🇰🇷 Lee Woon Jae (4) 1998 – 2002 – 2006 – 2010
🇵🇾 Denis Caniza (4) 1998 – 2002 – 2006 – 2010
🇩🇪 Oliver Kahn (4) 1994 – 1998 – 2002 – 2006

🇧🇷 Marcos Cafú (4) 1994 – 1998 – 2002 – 2006
🇭🇷 Dario Simic (4) 1994 – 1998 – 2002 – 2006
🇮🇹 Paolo Maldini (4) 1990 – 1994 – 1998 – 2002
🇪🇸 Fernando Hierro (4) 1990 – 1994 – 1998 – 2002
🇧🇪 Marc Wilmots (4) 1990 – 1994 – 1998 – 2002

🇦🇷 Roberto Sensini (4) 1986 – 1990 – 1994 – 1998
🇮🇹 Roberto Baggio (4) 1986 – 1990 – 1994 – 1998
🇪🇸 Andoni Zubizarreta (4) 1986 – 1990 – 1994 – 1998
🇦🇷 Diego Maradona (4) 1982 – 1986 – 1990 – 1994
🇦🇷 Mario Kempes (4) 1970 – 1974 – 1978 – 1982

🇮🇹 Dino Zoff (4) 1970 – 1974 – 1978 – 1982
🇩🇪 Sepp Maier (4) 1966 – 1970 – 1974 – 1978
🇧🇷 Edson Pelé (4) 1958 – 1962 – 1966 – 1970
🇷🇺 Lev Yashin (4) 1958 – 1962 – 1966 – 1970.

¡DÉJANOS TUS COMENTARIOS!