Tabla de Posiciones de la nueva Champions League 2024-2025

La Champions League 2024-2025 arrancó este martes. A diferencia de los últimos años, esta vez serán 36 equipos los que disputen la «fase de grupos». Cada club enfrentará a 8 rivales diferentes, pero habrá una tabla de posiciones general que determinará los clasificados a la siguiente ronda.

Los equipos con más puntos se clasificarán directamente para octavos de final, los 16 que clasifiquen entre los puestos 9.º y 24.º disputarán una eliminatoria a doble partido para ocupar los 8 puestos restantes de la eliminatoria de octavos de final y los 12 últimos quedarán eliminados. A partir de octavos de final se desarrollará la competición como en las ediciones anteriores.

Disputada la segunda jornada, así quedó la tabla de posiciones de la Champions League:

1. Borussia Dortmund: 6 puntos (+9)
2. Stade Brestois: 6 puntos (+5)
3. SL Benfica: 6 puntos (+5)
4. Bayer Leverkusen: 6 puntos (+5)
5. Liverpool FC: 6 puntos (+4)
6. Aston Villa: 6 puntos (+4)
7. Juventus FC: 6 puntos (+3)
8. Manchester City: 4 puntos (+4)

9. Inter de Milán: 4 puntos (+4)
10. Sparta Praga: 4 puntos (+3)
11. Atalanta BC: 4 puntos (+3)
12. Sporting Clube: 4 puntos (+2)
13. Arsenal FC: 4 puntos (+2)
14. AS Mónaco: 4 puntos (+1)
15. Bayern Múnich: 3 puntos (+)
16. FC Barcelona: 3 puntos (+4)
17. Real Madrid: 3 puntos (+1)
18. Lille LOSC: 3 puntos (-1)
19. París Saint-Germain: 3 puntos (-1)
20. Celtic FC: 3 puntos (-2)
21. Club Brujas: 3 puntos (-2)
22. Feyenoord Rotterdam: 3 puntos (-3)
23. Atlético de Madrid: 3 puntos (-3)
24. PSV Eindhoven: 1 punto (-2)

25. VfB Stuttgart: 1 punto (-2)
26. Bolonia FC: 1 punto (0)
27. Shaktar Doneskt: 1 punto (0)
28. Dinamo Zagreb: 1 punto (-7)
29. RB Leipzig: 0 puntos (-2)
30. Girona FC: 0 puntos (-2)
31. Sturm Graz: 0 puntos (-2)
32. AC Milan: 0 puntos (-3)
33. Estrella Roja: 0 puntos (-5)
34. RB Salzburgo: 0 puntos (-7)
35. Slovan Bratislava: 0 puntos (-8)
36. Young Boys: 0 puntos (-8).

¡DÉJANOS TUS COMENTARIOS!